Nombre corto | Entregable | Descripción |
---|---|---|
6G-DATADRIVEN-01-E7 | Arquitectura del sistema inicial | Este informe describe la primera arquitectura global del sistema que logra la computación en red y la integración de diferentes plataformas perimetrales en entornos de Industria 4.0. La arquitectura inicial del sistema se centra en la integración de diferentes plataformas ‘edge’ utilizando el concepto de federación que se realiza de forma automática mediante DLT. La arquitectura inicial se presenta junto con la aplicabilidad propuesta de DLT para la federación ‘multi-edge’. Además, se presentan los desafíos existentes al realizar una federación dinámica y algunos escenarios de federación donde se puede aplicar DLT. |
6G-DATADRIVEN-02-E2 | E1 – Documento del plan de trabajo detallado | Este documento representa el Entregable E1 – Documento del plan de trabajo detallado (Mes 2), dentro de la Actividad 1 (A1) – 6G-DATADRIVEN-02-E2 (Plan de ejecución del subcontratista 3 en 6G-DATADRIVEN-02) del contrato de julio de 2023 celebrado según la Resolución de adjudicación por el Órgano de contratación del 25 de mayo de 2023. El documento describe el plan de ejecución detallado del contrato, incluyendo actividades, resultados esperados e indicaciones de gestión, así como un plan de calidad. |
6G-DATADRIVEN-02-E8 | Diseño inicial de la arquitectura | Este documento proporciona un diseño inicial de la arquitectura del proyecto 6G-DATADRIVEN-02, caracterizada por el uso de la inteligencia artificial para gestionar la industria conectada. La arquitectura propuesta integra herramientas de inteligencia artificial y colección de datos para automatizar las tareas de mantenimiento y producción en entornos de industria conectada. |
6G-DATADRIVEN-02-E9 | Arquitectura del sistema revisada | Este documento presenta el diseño del sistema revisado de la arquitectura 6G-DATADRIVEN-02. Actualiza las principales entidades y bloques de construcción presentes en la arquitectura del sistema para lograr una implementación automatizada y sin intervención que aproveche los mecanismos de IA/ML en escenarios de Industria 4.0. El documento considera un conjunto de plantas de producción conectadas a una nube central para realizar tareas relacionadas con la Industria 4.0 utilizando AI/ML y un bucle de orquestación autónomo. Este entregable se centra en especificar las técnicas de IA federadas, las fuentes de datos, la interconectividad y la automatización de procesos. |
6G-DATADRIVEN-02-E20 | Diseño inicial de las herramientas de orquestación | Los escenarios industriales presentan innumerables desafíos de capacidad de dispositivos y redes inalámbricas. Para garantizar la implementación efectiva y la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones de red para la industria 4.0, se requieren herramientas de orquestación que sean adecuadas para este propósito. En este documento destacamos los más importantes de estos desafíos y cómo se pueden abordar. Luego proponemos un diseño que aprovecha lo último en virtualización de redes y computación para crear un orquestador robusto para la industria conectada. |
6G-DATADRIVEN-03-E8 | Arquitectura inicial del sistema | Este documento describe el borrador inicial de la arquitectura del sistema, que permitirá servicios de Inteligencia Artificial dentro de las futuras redes Beyond 5G y 6G. Además, se detallan métodos para explotar escenarios con fuentes de datos distribuidas para el entrenamiento de modelos de Machine Learning. |
6G-DATADRIVEN-04-E6 | Arquitectura inicial del sistema | Este documento proporciona una versión inicial del sistema diseñado para el proyecto 6G-DATADRIVEN-04. El documento detalla las componentes de dicho sistema, y explica las extensiones necesarias para su puesta en marcha. |
6G-DATADRIVEN-04-E7 | Arquitectura del sistema revisada | Este informe describe la arquitectura del sistema revisada para lograr una conectividad de red confiable y determinista en entornos de Industria 4.0. La arquitectura del sistema revisada se centra en la capa de conectividad multitecnológica que se divide en un plano de control multidominio y un plano de datos multidominio que se centrará en garantizar el determinismo del servicio E2E en entornos industriales sobre múltiples tecnologías. Además, se prevé que el papel de los gemelos digitales en cada uno de los dominios tecnológicos proporcione previsibilidad. |
6G-DATADRIVEN-04-E9 | Documento que especifica las extensiones RAW (versión inicial) | Este documento proporciona un análisis de extensiones/soluciones RAW (Reliable and Available Wireless) necesarias para entornos industriales para el proyecto 6G-DATADRIVEN-04, así como un plan de potencial adopción de algunas de las soluciones planteadas en el IETF. El documento dibuja a alto nivel algunas de las soluciones que se estudiarán y desarrollarán en mayor detalle a lo largo del proyecto. |
6G-DATADRIVEN-04-E10 | Extensiones RAW: versión intermedia | Este informe incluye un conjunto propuesto de extensiones RAW refinadas, necesarias para escenarios industriales, incluyendo un resumen de actividades en el IETF. |
6G-DATADRIVEN-04-E15 | Extensiones RAW Multi-SDO (versión inicial) | Este documento proporciona una primera versión de especificación de extensiones/soluciones RAW (Reliable and Available Wireless) que integran mecanismos desarrollados por diferentes organismos de estandarización (SDOs: Standardization Development Organizations) necesarias para entornos industriales en el proyecto 6G-DATADRIVEN-04, así como un plan de potencial adopción de algunas de las soluciones planteadas en el IETF. Se parte de la motivación e introducción detallados en el entregable 6G-DATADRIVEN-04-E9. |
6G-DATADRIVEN-05-E9 | Orquestacion disitribuida para IA/ML (version inicial) | Este documento proporciona una revisión del estado del arte en orquestación distribuida para el proyecto 6G-DATADRIVEN-05. Además, el documento proporciona un diseño inicial de un marco de trabajo (framework) que permite el despliegue ágil de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje máquina en el Edge. |
6G-DATADRIVEN-05-E10 | Orquestación distribuida para AI/ML (versión final) | La orquestación de recursos impulsada por Inteligencia Artificial/Aprendizaje Automático es un elemento clave que promete facilitar operaciones eficientes de la industria conectada. Proporcionamos una revisión exhaustiva del estado actual del arte en orquestación distribuida en este producto y proponemos un marco de trabajo (framework) que aprovecha la IA en el borde para crear agentes de orquestación ágiles e inteligentes. Nuestro trabajo en este entregable también proporciona una base para el continuo Edge para IA federada. |
6G-DATADRIVEN-06-E5 | Análisis del estado del arte del uso de datos e IA en emergencias | Este documento proporciona una visión de conjunto de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático aplicadas en situaciones de emergencia. Las nuevas generaciones de comunicaciones móviles como WiFi-6 y 5G jugarán asimismo un papel crucial para habilitar dichas técnicas en múltiples escenarios. Este documento clasifica los tipos de técnicas de aprendizaje automático y distingue tres tipos de emergencias en las que pueden ser de aplicadas. |
6G-DATADRIVEN-06-E6 | Arquitectura para el uso de datos e IA en emergencias: solución inicial | La integración de la Inteligencia Artificial (IA) y las redes 5G/6G para mejorar las respuestas médicas de emergencia ha ganado importancia en los últimos años. Este documento destaca cómo estas tecnologías avanzadas pueden mejorar significativamente los tiempos de respuesta y la eficiencia a través del procesamiento de datos en tiempo real y aplicaciones impulsadas por IA. Se analiza el marco arquitectónico para emergencias médicas, empleando técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la monitorización de la salud y la detección de crisis. El documento también aborda desafíos como la privacidad de los datos y la confiabilidad de la red, abogando por la investigación continua y la colaboración intersectorial. En última instancia, enfatiza el potencial de estas tecnologías para revolucionar los servicios de emergencia y mejorar la seguridad pública. |
6G-DATADRIVEN-01-E18 6G-DATADRIVEN-02-E28 6G-DATADRIVEN-03-E24 6G-DATADRIVEN-04-E18 6G-DATADRIVEN-05-E17 6G-DATADRIVEN-06-E20 |
Informe de actividades de comunicación y difusión (2022) | Este documento informa sobre todos los logros y actividades realizadas durante la ejecución de los subproyectos 6G-DATADRIVEN en 2022 en relación con la comunicación y la difusión. Dado que estos subproyectos están relacionados entre sí, se ha decidido integrar los informes individuales de cada subproyecto en un solo documento. |